1) Zasady oznaczania samolotów do roku 1940 - skrót oznaczający przeznaczenie samolotu i numer kolejny konstrukcji o danym przeznaczeniu:
| DB | samolot bombowy dalekiego zasięgu |
| SB | średni samolot bombowy |
| TB | ciężki samolot bombowy |
| I | samolot myśliwski |
| PS | samolot transportowy |
| U | samolot szkolny |
| UT | samolot szkolno-treninngowy |
Prototypy oznaczano skrótem biura konstrukcyjnego i kolejnym numerem konstrukcji.
Od 1940 typy samolotów oznaczano skrótem nazwiska głównego konstruktora - szefa zespołu konstrukcyjnego i kolejnym numerem konstrukcji:
| An | Oleg Konstantinowicz Antonow |
| Ił | Siergiej Władimirowicz Iljuszyn |
| Jak | Aleksander Siergiejewicz Jakowlew |
| Li | Borys Pawłowicz Lisunow |
| Ła | Siemion Aleksiejewicz Ławoczkin |
| MiG | Artiom Iwanowicz Mikojan i Michaił Józefowicz Guriewicz |
| Pe | Władimir Michajłowicz Petlakow |
| Po | Nikołaj Nikołajewicz Polikarpow |
| Su | Paweł Osipowicz Suchoj |
| Szcze | Aleksiej I. Szczerbakow |
| Tu | Andriej Nikołajewicz Tupolew |
Oprócz tego 162 pilotów miało 20 i więcej zwycięstw powietrznych. 2)
…
