| typ, okręt | typ Wicher |
| wyporność | 1645 t |
| długość | 107 m |
| szerokość | 10,2 m |
| zanurzenie | 3,1 |
| moc maszyn | - |
| prędkość | 33 w. |
| zasięg | - |
| opancerzenie | - |
| uzbrojenie | 4x130, 2x40 plot, 6 wt 550, 60 min |
| załoga | 155, stopa pokojowa |
| inne | brak |

| Polska Marynarka Wojenna (PMW) | |
|---|---|
| symbol | ORP |
| klasa okrętu | niszczyciel |
| status | gotowy |
| numery taktyczne | W |
| stocznia | Chantiers Navals Français, Blainville/Caen, Francja |
| położenie stępki | 19.02.1927 |
| wodowanie | 08.07.1928 |
| wejście do służby | 08.07.1930 |
| data zatopienia | 03.09.1939 |
| miejsce zatopienia | port Hel |
| pozycja | N54.6129 E018.7883 - możliwe duże przybliżenie pozycji! |
| przyczyna zatopienia | samoloty niemieckie |
| uwagi | 1 ofiara. |
Kampania wrześniowa 1939: 2 września 1939 r. zakotwiczony w porcie helskim, służył jako bateria obrony. W nocy z 2 na 3 września odparł wraz z „Gryfem” 27 ataków lotniczych. 3 września rano dwa niszczyciele niemieckie „Leberecht Maass” i „Wolfgang Zenker” zaatakowały Hel. „Wicher” już w drugiej salwie uzyskał trafienie. Na niszczycielu „Wolfgang Zenker” zniszczono drugie działo dziobowe, na pokładzie wybuchł ogień. Okręty niemieckie postawiły zasłonę dymną i wycofały się z walki. Kilka godzin później podczas nagłego ataku lotniczego „Wicher” trafiony czterema bombami zatonął.
Po zakończeniu działań wojennych Niemcy podnieśli wrak i odholowali poza obręb portu zatapiając na równej stępce1). Po wojnie cel ćwiczebny. Część wraku została wydobyta i złomowana 1963. Reszta pozostała na dnie.
…