typ, okręt | Sydney |
wyporność | 8850 ts pełna |
długość | 169,2 m całkowita |
szerokość | 17,3 m |
zanurzenie | 4,8 m |
moc maszyn | 72 000 KM |
prędkość | 32,5 w |
zasięg | 10700 Mm - 12 w |
opancerzenie | 25-102 mm |
uzbrojenie | 8x152, 4x102 pl, 12x13 pl, 8 wt 533 |
załoga | 682 osoby |
inne | brak |
Brytyjski typ „Amphion”.
Wyporność - standardowa 6830 ts, pełna 8850 ts. Hobart po modernizacji - standardowa 8040 ts, pełna 9120 ts.
Wymiary - długość całkowita 169,2 m, długość między pionami 159,1 m, szerokość 17,3 m, zanurzenie 4,8 m.
Napęd - 4 turbiny parowe Parsons, moc 72 000 KM, 4 kotły Admiralicji, 4 śruby.
Paliwo - mazut, normalny zapas paliwa 1800 t. Hobart po modernizacji - normalny zapas paliwa 1553 t.
Osiągi - prędkość 32,5 w., zasięg 10 700 Mm przy 12 w.
Opancerzenie - burty 102; pokład 51, artyleria główna 25, stanowisko dowodzenia •.
Uzbrojenie - 8×152 L/50 (4×II), 4×102 pl L/45 (4×I), 12×13 pl (3×IV), 8 wt 533 (2xIV, pokładowe).
Pert od 22.02.1940: 8×152, 8×102 pl,4×40 pl (1xIV), 12×13 pl, 8 wt 533.
Pert od 19.07.1941: 8×152, 8×102 pl, 12×13 pl, 8 wt 533.
Hobart od 1942: 8×152, 8×102 pl, 2×40 pl (2xIV), 11×20 pl (11xI), 8 wt 533.
Hobart po modernizacji: 8×152, 8×102 pl, 19×40 pl (2xIV, 3xII, 5xI), 4×20 pl (1xII, 2xI), 8 wt 533.
Hobart od 09.1946: 8×152 L/50 (3xII), 8×102 pl, 19×40 pl, 4×20 pl, 8 wt 533.
Wyposażenie lotnicze - 1 katapulta, 1 wodnosamolot.
Załoga - 682 osoby.
1)
Dane w układzie tabelarycznym2)
SYDNEY
Typ „Perth” (brytyjski typ „Amphion”) | |
---|---|
Wyporność | standardowa - 6830 ts; pełna - 8850 ts |
Wymiary | 169,2 (całkowita);159,1 (między pionami)x17,3×4,8 m |
Napęd | 4 turbiny parowe Parsons, 72000 KM, 4 kotły Admiralicji, 4 śruby |
Osiągi | prędkość - 32,5 w; zasięg - 10700 Mm przy 12 w; 7000 Mm przy 14 w; normalny zapas paliwa - 1800 t mazutu |
Uzbrojenie | 8×152 L/50 (4xII), 4×102 plot L/45 (4xI), 12×13 plot (3xIV), 8 rur torpedowych 533 (2xIV, pokładowe), 1 katapulta, 1 wodnosamolot |
Pancerz | burty 102; pokład 51, artyleria główna 25, stanowisko dowodzenia • |
Załoga | 682 osoby |
nazwa | nr takt. | stocznia | rozpoczęty | wodowany | ukończony |
---|---|---|---|---|---|
Sydney | J 48 | Swan Hunter & Wigham Richardson Ltd., Wallensend-on-Tyne, Wielka Brytania | 08.07.1933 | 22.09.1934 | 24.09.1935 |
LOSY:
Przejęty 09.1935 roku (w końcowym etapie wyposażania) eks-brytyjski „Phaeton”. W 1940 roku zmienił nr taktyczny na D 48. 19.11.1941 roku zaginął wraz z całą załogą na zachód od Australii (w rejonie Wysp Kokosowych) po samobójczym pojedynku z niemieckim krążownikiem pomocniczym „Kormoran”.
PERTH
Typ „Perth” (brytyjski typ „Amphion”) | ||
---|---|---|
Wyporność | standardowa - 6980 ts; pełna - 8850 ts | |
Wymiary | 169,2(całkowita); 159,1(między pionami)x17,3×4,8 m | |
Napęd | 4 turbiny parowe Parsons, 72 000 KM, 4 kotły Admiralicji, 4 śruby | |
Osiągi | prędkość - 32,5 w; zasięg - 10700 Mm przy 12 w; 7000 Mm przy 14 w; normalny zapas paliwa - 1800 t mazutu | |
Uzbrojenie | 8×152 L/50 (4xII), 8×102 plot L/45 (4xII), 12×13 plot (3xIV), 8 rur torpedowych 533 (2xIV, pokładowe) | |
od 22.02.1940 | 8×152, 8×102 plot,4×40 plot (1xIV),12×13 plot, 8 rur torpedowych 533 | |
od 19.07.1941 | 8×152, 8×102 plot, 12×13 plot, 8 rur torpedowych 533, 1 katapulta, 1 wodnosamolot | |
Pancerz | burty 102; pokład 51, artyleria główna 25, stanowisko dowodzenia • | |
Załoga | 682 osoby |
nazwa | nr takt. | stocznia | rozpoczęty | wodowany | ukończony |
---|---|---|---|---|---|
Perth | J 29 | Portsmouth Dockyard, Portsmouth, Wielka Brytania | 26.06.1933 | 27.07.1934 | 07.06.1936 |
LOSY:
Przejęty 25.07.1939 roku eks-brytyjski „Amphion”. W 1940 roku zmienił nr taktyczny na D 29. 01.03.1941 roku zatopiony w Cieśninie Sunda (Indonezja) przez japońskie ciężkie krążowniki „Mikuma” i „Mogami”.
HOBART
Typ „Perth” (brytyjski typ „Amphion”) | ||
---|---|---|
Wyporność | standardowa - 7105 ts; pełna - 9105 ts | |
po modernizacji | standardowa - 8040 ts; pełna - 9120 ts | |
Wymiary | 169,2 (całkowita); 159,1 (między pionami)x17,3×4,8 m | |
Napęd | 4 turbiny parowe Parsons, 72000 KM, 4 kotły Admiralicji, 4 śruby | |
Osiągi | prędkość - 32,5 w; zasięg - 10700 Mm przy 12 w; 7000 Mm przy 14 w; normalny zapas paliwa - 1800 t mazutu | |
po modernizacji | normalny zapas paliwa - 1553 t mazutu | |
Uzbrojenie | 8×152 L/50 (4xII), 8×102 plot L/45 (4xII), 12×13 plot (3xIV), 8 rur torpedowych 533 (2xIV, pokładowe), 1 katapulta, 1 wodnosamolot | |
od 1942 | 8×152, 8×102 plot, 2×40 plot (2xIV), 11×20 plot (11xI), 8 rur torpedowych 533, 1 katapulta, 1 wodnosamolot | |
po modernizacji | 8×152, 8×102 plot, 19×40 plot (2xIV, 3xII, 5xI), 4×20 plot (1xII, 2xI), 8 rur torpedowych 533 | |
od 09.1946 | 8×152 L/50 (3xII), 8×102 plot, 19×40 plot, 4×20 plot, 8 rur torpedowych 533 | |
Pancerz | burty 102; pokład 51, artyleria główna 25, stanowisko dowodzenia • | |
Załoga | 682 osoby |
nazwa | nr takt. | stocznia | rozpoczęty | wodowany | ukończony |
---|---|---|---|---|---|
Hobart | J 63 | Devonport Dockyard, Devonport, Wielka Brytania | 15.08.1933 | 09.10.1934 | 13.01.1936 |
LOSY:
Przejęty 29.09.1938 roku eks-brytyjski „Apollo”. W 1940 roku zmienił nr taktyczny na D 63. 20.07.1943 roku ciężko uszkodzony w rejonie Nowej Kaledonii przez japoński okręt podwodny „I 11”. Do 01.1945 roku przeszedł modernizacje połączoną z naprawą. Od 08.1947 roku znajdował się w rezerwie, w 1950 roku otrzymał nowy nr taktyczny C 02. Od 09.1952 roku do 1956 roku modernizowany i przebudowany na okręt szkolny. Sprzedany w 1962 roku i złomowany przez japońską stocznię Miyachi w Osace.
Tustira Dariusz - opracowanie własne.